• Faktúry ŠJ

        • Faktúry od 3.9.2018

          Faktúry - školská jedáleň

          2018

          Poradové číslo faktúry

          Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
          192 potraviny 96,19     27.07.2018 Beati IČO45366837
          191 potraviny 86,84     25.07.2018 Čipková IČO40208427
          190 potraviny 2,02     10.07.2018 Juhás IČO30190762
          189 potraviny 151,98     09.07.2018 Čipková IČO40208427
          188 potraviny 59,85     30.06.2018 Foba IČO36048526
          187 potraviny 60,01     29.06.2018 Juhás IČO30190762
          186 potraviny 199,90     28.06.2018 Tauris IČO36773123
          185 potraviny 297,29     28.06.2018 Beati IČO45366837
          184 potraviny 264,17     28.06.2018 Ryba KE IČO17147522
          183 potraviny 128,57     26.06.2018 Tauris IČO36773123
          182 potraviny 91,56     25.06.2018 Koliba IČO46436961
          181 potraviny 388,07     22.06.2018 Beati IČO45366837
          180 potraviny 4,80     21.06.2018 Koliba IČO46436961
          179 potraviny 306,16     21.06.2018 Šesták IČO44240104
          178 potraviny 24,92     20.06.2018 Juhás IČO30190762
          177 potraviny 169,04     20.06.2018 Ryba KE IČO17147522
          176 potraviny 214,60     19.06.2018 Tauris IČO36773123
          175 potraviny 120,45     19.06.2018 Čipková IČO40208427
          174 potraviny 270,91     19.06.2018 Inmedia IČO36019208
          173 potraviny 236,27     18.06.2018 Koliba IČO46436961
          172 potraviny 378,37     15.06.2018 Beati IČO45366837
          171 potraviny 54,31     14.06.2018 Tauris IČO35991755
          170 potraviny 53,88     14.06.2018 Tropico IČO50165402
          169 potraviny 19,51     13.06.2018 Alfa Bio IČO30223041
          168 potraviny 202,14     12.06.2018 Ryba KE IČO17147522
          167 potraviny 84,38     12.06.2018 Tauris IČO36773123
          166 potraviny 309,74     11.06.2018 Beati IČO45366837
          165 potraviny 164,63     11.06.2018 Koliba IČO46436961
          164 potraviny 41,78     10.06.2018 Juhás IČO30190762
          163 potraviny 19,42     07.06.2018 Tauris IČO36773123
          162 potraviny 110,94     05.06.2018 Tauris IČO36773123
          161 potraviny 374,24     05.06.2018 Ryba KE IČO17147522
          160 potraviny 147,85     04.06.2018 Koliba IČO46436961
          159 potraviny 9,60     01.06.2018 Koliba IČO46436961
          158 potraviny 50,15     31.05.2018 Tauris IČO36773123
          157 potraviny 66,15     31.05.2018 Foba IČO36048526
          156 potraviny 52,81     31.05.2018 Juhás IČO30190762
          155 potraviny 496,97     31.05.2018 Beati IČO45366837
          154 potraviny 46,37     30.05.2018 Ryba KE IČO17147522
          153 potraviny 100,21     29.05.2018 Tauris IČO35991755
          152 potraviny 78,96     28.05.2018 ATC IČO35760532
          151 potraviny  183,60     28.05.2018 Inmedia IČO36019208
          150 potraviny 96,14     28.05.2018 Koliba IČO46436961
          149 potraviny 63,12     22.05.2018 Tauris IČO36773123
          148 potraviny 355,36     22.05.2018 Ryba KE IČO17147522
          147 potraviny 42,38     17.05.2018 Tauris IČO36773123
          146 potraviny 213,11     16.05.2018 Ryba KE IČO17147522
          145 potraviny 139,20     23.05.2018 Tropico IČO36347973
          144 potraviny 481,63     23.05.2018 Beati IČO45366837
          143 potraviny 101,52     21.05.2018 Agfoods IČO34144579
          142 potraviny 92,57     21.05.2018 Koliba IČO46436961
          141 potraviny 113,48     20.05.2018 Juhás IČO30190762
          140 potraviny 233,31     15.05.2018 Tauris IČO36773123
          139 potraviny 499,74     14.05.2018 Beati IČO45366837
          138 potraviny 275,38     14.05.2018 ATC IČO35760532
          137 potraviny 31,38     14.05.2018 Hook IČO36216224
          136 potraviny 20,52     14.05.2018 Hook IČO36216224
          135 potraviny 276,68     11.05.2018 Koliba IČO46436961
          134 potraviny 89,10     10.05.2018 Tauris IČO36773123
          133 potraviny 47,89     10.05.2018 Juhás IČO30190762
          132 potraviny 480,54     07.05.2018 Čipková IČO40208427
          131 potraviny 443,64     07.05.2018 Čipková IČO40208427
          130 potraviny 53,74     03.05.2018 Tauris IČO36773123
          129 potraviny 553,48     02.05.2018 Ryba KE IČO17147522
          128 potraviny 50,40     30.04.2018 Foba IČO36048526
          127 potraviny 132,77     30.04.2018 Beati IČO45366837
          126 potraviny 26,95     30.04.2018 Juhás IČO30190762
          125 potraviny  382,73     30.04.2018 Beati IČO453966837
          124 potraviny 268,42     30.04.2018 Koliba IČO46436961
          123 potraviny 277,74     27.04.2018 Inmedia IČO36019208
          122 potraviny 61,03     26.04.2018 Ryba KE IČO17147522
          121 potraviny 33,19     24.04.2018 Ryba KE IČO17147522
          120 potraviny 228,79     24.04.2018 Tauris IČO36773123
          119 potraviny 152,36     23.04.2018 Ryba KE IČO17147522
          118 potraviny 91,48     23.04.2018 Koliba IČO46436961
          117 potraviny 4,80     23.04.2018 Koliba IČO46436961
          116 potraviny 17,16     23.04.2018 Hook IČO36216224
          115 potraviny 33,66     23.04.2018 Hook IČO36216224
          114 potraviny 37,73     20.04.2018 Juhás IČO30190762
          113 potraviny 226,16     20.04.2018 AG Foods IČO34144579
          112 potraviny 506,64     18.04.2018 Ryba KE IČO17147511
          111 potraviny 55,86     17.04.2018 Tauris IČO36773123
          110 potraviny 168,76     16.04.2018 ATC IČO35760532
          109 potraviny 4,80     16.04.2018 Koliba IČO46436961
          108 potraviny 4,80     16.04.2018 Koliba IČO46436961
          107 potraviny 186,54     16.04.2018 Koliba IČO46436961
          106 potraviny 426,02     12.04.2018 Šesták IČO44240104
          105 potraviny 459,52     12.04.2018 Beati IČO45666837
          104 potraviny 475,24     10.04.2018 Ryba KE IČO17147522
          103 potraviny 40,74     10.04.2018 Juhás IČO30190762
          102 potraviny 324,04     09.04.2018 ATC IČO35760532
          101 potraviny 12,97     09.04.2018 Hook IČO36216224
          100 potraviny 33,00     09.04.2018 Hook IČO36216224
          99 potraviny 156,12     09.04.2018 Koliba IČO46436961
          98 potraviny 26,84     04.04.2018 Ryba KE IČO17147522
          97 potraviny 358,82     03.04.2018 Čipková IČO40208427
          96 potraviny 58,78     31.03.2018 Juhás IČO30190762
          95 potraviny 88,20     31.03.2018 Foba IČO36048526
          94 potraviny 68,41     28.03.2018 Tauris IČO36773123
          93 potraviny 92,28     27.03.2018 Koliba IČO46436961
          92 potraviny 474,89     26.03.2018 Šesták IČO44240104
          91 potraviny 487,58     26.03.2018 Beati IČO2023021814
          90 potraviny 34,00     26.03.2018 Hook IČO36216224
          89 potraviny 13,15     26.03.2018 Hook IČO36216224
          88 potraviny 345,22     26.03.2018 Ryba KE IČO17147522
          87 potraviny 196,13     23.03.2018 Inmedia IČO36019208
          86 potraviny 66,03     22.03.2018 Tauris IČO36773123
          85 potraviny 9,60     21.03.2018 Koliba IČO46436961
          84 potraviny 259,95     20.03.2018 Tauris IČO36773123
          83 potraviny 39,90     20.03.2018 Juhás IČO30190762
          82 potraviny 61,03     20.03.2018 Ryba KE IČO17147522
          81 potraviny 78,96     19.03.2018 ATC IČO35760532
          80 potraviny 173,61     19.03.2018 Koliba IČO46436961
          79 potraviny 200,33     19.03.2018 Ryba KE IČO17147522
          78 potraviny 422,72     16.03.2018 Beati IČO45366837
          77 potraviny 39,42     15.03.2018 Tauris IČO36773123
          76 potraviny 301,57     13.03.2018 Tauris IČO36773123
          75 potraviny 234,11     12.03.2018 Koliba IČO46436961
          74 potraviny 368,01     12.03.2018 ATC IČO35760532
          73 potraviny 191,98     12.03.2018 Ryba KE IČO17147522
          72 potraviny 34,32     12.03.2018 Hook IČO36216224
          71 potraviny 12,62     12.03.2018 Hook IČO36216224
          70 potraviny 4,80     12.03.2018 Koliba IČO46436961
          69 potraviny 64,67     10.03.2018 Juhás IČO30190762
          68 potraviny 179,80     09.03.2018 Inmedia IČO36019208
          67 potraviny 94,11     08.03.2018 Tauris IČO36773123
          66 potraviny 198,74     08.03.2018 Čipková IČO40208427
          65 potraviny 492,07     07.03.2018 Beati IČO45366837
          64 potraviny 94,07     06.03.2018 Tauris IČO36773123
          63 potraviny 252,29     06.03.2018 Inmedia IČO36019208
          63 potraviny 134,70     05.03.2018 Koliba IČO46436961
          62 potraviny 531,23     05.03.2018 Ryba IČO17147522
          61 potraviny 62,82     01.03.2018 Tauris IČO36773123
          60 potraviny 33,00     28.02.2018 Foba IČO36048526
          59 potraviny 78,10     28.02.2018 Juhás IČO30190762
          58 potraviny 216,34     27.02.2018 Tauris IČO36773123
          57 potraviny 262,90     26.02.2018 Ryba KE IČO17147522
          56 potraviny 243,12     26.02.2018 Tropico IČO36347973
          55 potraviny 121,63     26.02.2018 Koliba IČO46436961
          54 potraviny 469,51     26.02.2018 Beati IČO45366837
          53 potraviny 4,80     21.02.2018 Koliba IČO46436961
          52 potraviny 16,51     20.02.2018 Juhás IČO30190762
          51 potraviny 324,70     19.02.2018 ATC IČO35760532
          50 potraviny 85,35     13.02.2018 Tauris IČO36773123
          49 potraviny 20,43     12.02.2018 Hook IČO36216224
          48 potraviny 33,66     12.02.2018 Hook IČO36216224
          47 potraviny 425,10     12.02.2018 Beati IČO45366837
          46 potraviny 367,07     12.02.2018 Ryba KE IČO17147522
          45 potraviny 4,80     12.02.2018 Koliba IČO46436961
          44 potraviny 117,54     12.02.2018 Koliba IČO46436961
          43 potraviny 32,00     10.02.2018 Juhás IČO30190762
          42 potraviny 44,85     08.02.2018 Čipková IČO40208427
          41 potraviny 254,36     06.02.2018 Tauris IČO36773123
          40 potraviny 277,85     05.02.2018 ATC IČO35760532
          39 potraviny 224,49     05.02.2018 Ryba KE IČO17147522
          38 potraviny 91,80     05.02.2018 Koliba IČO46436961
          37 potraviny 429,98     03.02.2018

          Čipková

          IČO40208427

          36 potraviny 87,87     31.01.2018

          Foba

          IČO36048526

          35 potraviny 100,15     31.01.2018

          Juhás

          IČO30190762

          34 potraviny 333,88     31.01.2018

          Beati

          IČO45366837

          33 potraviny 232,24     31.01.2018

          Beati

          IČO45366837

          32 potraviny 147,53     31.01.2018

          ATC

          IČO35760532

          31 potraviny 168,96     30.01.2018

          Astera

          IČO36238091

          30 potraviny 124,19     30.01.2018 Inmedia IČO36019208
          29 potraviny 47,78     30.01.2018

          Tauris

          IČO36773123

          28 potraviny 207,02     29.01.2018 Ag Foods IČO34144579
          27 potraviny 243,12     29.01.2018 Tropico IČO36347973
          26 potraviny 300,57     29.01.2018 Ryba KE IČO17147522
          25 potraviny 86,02     29.01.2018

          Koliba

          IČO46436961

          24 potraviny 34,32     29.01.2018

          Hook

          IČO36216224

          23 potraviny 29,94     29.01.2018

          Hook

          IČO36216224

          22 potraviny 263,57     23.01.2018

          Tauris

          IČO36773123

          21 potraviny 94,30     22.01.2018 Alfa Bio IČO30223041
          20 potraviny 74,09     22.01.2018 Ryba KE IČO17147522
          19 potraviny 90,72     22.01.2018

          Brysyrt

          IČO14234742

          18 potraviny 299,87     22.01.2018

          Ryba

          IČO17147522

          17 potraviny 114,35     22.01.2018

          Koliba

          IČO46436961

          16 potraviny 37,55     20.01.2018

          Juhás

          IČO30190762

          15 potraviny 32,12     18.01.2018

          Tauris

          IČO36773123

          14 potraviny 251,99     18.01.2018 Ryba KE IČO17147522
          13 potraviny 444,29     17.01.2018

          Beati

          IČO45366837

          12 potraviny 57,31     16.01.2018

          Tauris

          IČO36773123

          11 potraviny 27,95     15.01.2018

          Hook

          IČO36216224

          10 potraviny 33,33     15.01.2018

          Hook

          IČO36216224

          9 potraviny 275,00     15.01.2018

          Koliba

          IČO64636961

          8 potraviny 317,30     12.01.2018 Ryba KE IČO17147522
          7 potraviny 62,90     11.01.2018

          Tauris

          IČO36773123

          6 potraviny 32,94     10.01.2018

          Juhás

          IČO30190762

          5 potraviny 171,99     09.01.2018

          Tauris

          IČO36773123

          4 potraviny 260,56     08.01.2018

          Koliba

          IČO46436961

          3 potraviny 691,15     08.01.2018

          ATC

          IČO35760532

          2 potraviny 419,48     08.01.2018

          ATC

          IČO35760532

          1 potraviny 530,88     08.01.2018

          ATC

          IČO35760532

           

          2017

          Poradové číslo faktúry

          Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
                       
          341 potraviny 65,52 KZ   31.12.2017 Foba IČO36048526
          340 potraviny 26,73 KZ   22.12.2017 Juhás IČO30190762
          339 potraviny 100,80 KZ   22.12.2017 Beati IČO45366837
          338 potraviny 58,63 KZ   20.12.2017 Juhás IČO30190762
          338 potraviny 490,18 KZ   18.12.2017 Ryba KE IČO17147522
          337 potraviny 29,68 KZ   14.12.2017  Ryba KE IČO 17147522
          336 potraviny 125,30 KZ   12.12.2017 Tauris IČO36773123
          335 potraviny 249,70 KZ   11.12.2017 ATC IČO35760532
          334 potraviny 43,00 KZ   10.12.2017 Juhás IČO30190762
          333 potraviny 54,59 KZ   07.12.2017 Tauris IČO36773123
          332 potraviny 22,42 KZ   07.12.2017 Ryba KE IČO17147522
          331 potraviny 132,06 KZ   07.12.2017 Čipková IČO40208427
          330 potraviny 51,21 KZ   05.12.2017 Tauris IČO36773123
          329 potraviny 158,68 KZ   04.12.2017 Ryba KE IČO17147522
          328 potraviny 134,34 KZ   04.12.2017 Koliba IČO46436961
          327 potraviny 34,00 KZ   04.12.2017 Hook IČO36216224
          326 potraviny 31,18 KZ   04.12.2017 Hook IČO36216224
          325 potraviny 173,74 KZ   04.12.2017 ATC IČO35760532
          324 potraviny 116,93 KZ   01.12.2017 AgFoods IČO34144579
          323 potraviny 4,80 KZ   01.12.2017 Koliba IČO46436961
          322 potraviny 53,05 KZ   30.11.2017 Juhás IČO30190762
          321 potraviny 141,66 KZ   30.11.2017 Foba IČO36048526
          320 potraviny 75,86 KZ   30.11.2017 Tauris IČO36773123
          319 potraviny 262,72 KZ   29.11.2017 Beati IČO45366837
          318 potraviny 375,86 KZ   27.11.2017 Beati IČO45366837
          317 potraviny 272,16 KZ   27.11.2017 Ryba KE IČO17147522
          316 potraviny 100,51 KZ   27.11.2017 Tauris IČO36773123
          315 potraviny 125,06 KZ   27.11.2017 Koliba IČO46436961
          314 potraviny 94,42 KZ   23.11.2017 Ryba KE IČO17147522
          313 potraviny 30,83 KZ   23.11.2017 Tauris IČO36773123
          312 potraviny 62,52 KZ   22.11.2017 ATC IČO35760532
          311 potraviny 53,43 KZ   21.11.2017 Tauris IČO36773123
          310 potraviny 8,64 KZ   21.11.2017 Koliba IČO46436961
          309 potraviny 252,02 KZ   20.11.2017 Šesták IČO44240104
          308 potraviny 32,34 KZ   20.11.2017 Hook IČO36216224
          307 potraviny 26,62 KZ   20.112017 Hook IČO36216224
          306 potraviny 419,40 KZ   20.11.2017 Ryba KE IČO17147522
          305 potraviny 51,12 KZ   20.11.2017 Koliba IČO46436961
          304 potraviny 98,72 KZ   20.11.2017 AgFoods IČO34144579
          303 potraviny 50,22 KZ   20.11.2017 Juhás IČO30190762
          302 potraviny 166,77 KZ   15.11.2017 ATC IČO35760532
          301 potraviny 67,01 KZ   14.11.2017 Čipková IČO40208427
          300 potraviny 177,41 KZ   14.11.2017 Inmedia IČO36019208
          299 potraviny 605,51 KZ   13.11.2017 Ryba KE IČO17147522
          298 potraviny 485,12 KZ   13.11.2017 Beati IČO45366837
          297 potraviny 173,76 KZ   13.11.2017 Tropico IČO36347973
          296 potraviny 3,84 KZ   13.11.2017 Koliba IČO46436961
          295 potraviny 605,51 KZ   13.11.2017 Ryba KE IČO17147522
          294 potraviny 485,12 KZ   13.11.2017 Beati IČO45366837
          293 potraviny 173,76 KZ   13.11.2017 Tropico IČO36347973
          292 potraviny 3,84 KZ   13.11.2017 Koliba IČO46436961
          291 potraviny 52,10 KZ   13.11.2017 Koliba IČO46436961
          299 potraviny 109,47 KZ   10.11.2017 Juhás IČO30190762
          298 potraviny 15,11 KZ   09.11.2017 Ryba KE IČO17147522
          297 potraviny 134,87 KZ   08.11.2017 ATC IČO35760532
          296 potraviny 49,16 KZ   07.11.2017 Inmedia IČO36019208
          295 potraviny 121,20 KZ   07.11.2017 Tauris IČO36773123
          294 potraviny 250,53 KZ   07.11.2017 Koliba IČO46436961
          293 potraviny 49,16 KZ   07.11.2017 Inmedia IČO36019208
          292 potraviny 121,20 KZ   07.11.2017 Tauris IČO36773123
          291 potraviny 250,53 KZ   07.11.2017 Koliba IČO46436961
          290 potraviny 312,14 KZ   06.11.2017 Šesták IČO44240104
          289 potraviny 26,37 KZ   06.11.2017 Hook IČO36216224
          288 potraviny 33,33 KZ   06.11.2017 Hook IČO36216224
          287 potraviny 349,65 KZ   06.11.2017 ATC IČO35760532
          286 potraviny 632,34 KZ   06.11.2017 Ryba KE IČO17147522
          285 potraviny 312,14 KZ   06.11.2017 Šesták IČO44240104
          284 potraviny 26,37 KZ   06.11.2017 Hook IČO36216224
          283 potraviny 33,33 KZ   06.11.2017 Hook IČO36216224
          282 potraviny 349,65 KZ   06.11.2017 ATC IČO35760532
          281 potraviny 632,34 KZ   06.11.2017 Ryba KE IČO17147522
          280 potraviny 103,38 KZ   02.11.2017 Tauris IČO36773123
          279 potraviny 103,38 KZ   02.11.2017 Tauris IČO36773123
          278 potraviny 68,40 KZ   31.10.2017 Foba IČO36048526
          277 potraviny 55,84 KZ   31.10.2017  Juhás IČO30190762
          276 potraviny 165,66 KZ   27.10.2017 Beati IČO45366837
          275 potraviny 155,26 KZ   26.10.2017 Ryba KE IČO36773123
          274 potraviny 26,08 KZ   26.10.2017 Tauris IČO36773123
          273 potraviny 190,08 KZ   24.10.2017 Inmedia IČO36019208
          272 potraviny 71,08 KZ   24.10.2017 Tauris IČO31642705
          271 potraviny 163,32 KZ   23.10.2017 Koliba IČO46436961
          270 potraviny 3,84 KZ   23.10.2017 Koliba IČO46436961
          269 potraviny 291,62 KZ   23.10.2017 Ryba KE IČO17147522
          268 potraviny 492,96 KZ   23.10.2017 Beati IČO45366837
          267 potraviny 84,85 KZ   20.10.2017 Rajo IČO31329519
          266 potraviny 51,20 KZ   20.10.2017 Juhás IČO30190762
          265 potraviny 43,36 KZ   18.10.2017 Koliba IČO46436961
          264 potraviny 185,15 KZ   17.10.2017 Inmedia IČO36019208
          263 potraviny 28,60 KZ   16.10.2017 Hook IČO36216224
          262 potraviny 3,84 KZ   16.10.2017 Koliba IČO46436961
          261 potraviny 669,23 KZ   16.10.2017 Ryba KE IČO17147522
          260 potraviny 26,78 KZ   16.10.2017 Hook IČO36216224
          259 potraviny 427,23 KZ   16.10.2017 ATC IČO35760532
          258 potraviny 453,89 KZ   13.10.2017 Beati IČO45366837
          257 potraviny 59,57 KZ   12.10.2017 Tauris IČO36773123
          256 potraviny 48,57 KZ   10.10.2017 Juhás IČO30190762
          255 potraviny 177,79 KZ   10.10.2017 Tauris IČO36773123
          254 potraviny 368,27 KZ   09.10.2017 Ryba KE IČO17147522
          253 potraviny 144,24 KZ   09.10.2017 Koliba IČO46436961
          252 potraviny 339,63 KZ   05.10.2017 Čipková IČO40208427
          251 potraviny 64,05 KZ   05.10.2017 Tauris IČO36773123
          250 potraviny 55,61 KZ   05.10.2017 Ryba KE IČO17147522
          249 potraviny 200,71 KZ   04.10.2017 ATC IČO35760532
          248 potraviny 182,84 KZ   03.10.2017 Tauris IČO37663123
          247 potraviny 217,76 KZ   02.10.2017 Koliba IČO46436961
          246 potraviny 437,14 KZ   02.10.2017 Ryba KE IČO17147522
          245 potraviny 31,70 KZ   02.10.2017 Hook IČO36216224
          244 potraviny 27,36 KZ   02.10.2017 Hook IČO36216224
          243 potraviny 511,42 KZ   02.10.2017 Šesták IČO44240104
          242 potraviny 77,58 KZ   30.09.2017 Foba IČO36048526
          241 potraviny 39,78 KZ   30.09.2017 Juhás IČO30190762
          240 potraviny 190,44 KZ   28.09.2017 Ryba KE IČO17147522
          239 potraviny 333,40 KZ   27.09.2017 ATC IČO35760532
          238 potraviny 264,07 KZ   26.09.2017 Tauris IČO36773123
          237 potraviny 266,36 KZ   26.09.2017 Beati IČO45366837
          236 potraviny 202,92 KZ   25.09.2017 Ryba KE IČO17147522
          235 potraviny 330,04 KZ   25.09.2017 Beati IČO45366837
          234 potraviny 139,20 KZ   25.09.2017 Tropico IČO36347973
          233 potraviny 131,38 KZ   25.09.2017 Koliba IČO46436961
          232 potraviny 77,16 KZ   22.09.2017 Rajo IČO31329519
          231 potraviny 74,69 KZ   21.09.2017 Ryba KE IČO17147522
          230 potraviny 80,23 KZ   20.09.2017 Juhás IČO30190762
          229 potraviny 342,64 KZ   19.09.2017 Inmedia IČO36019208
          228 potraviny 303,88 KZ   19.09.2017 Tauris IČO36773123
          227 potraviny 285,17 KZ   18.09.2017 Ryba KE IČO17147522
          226 potraviny 172,68 KZ   18.09.2017 ATC IČO35760532
          225 potraviny 4,80 KZ   18.09.2017 Koliba IČO46436961
          224 potraviny 112,86 KZ   18.09.2017 Koliba IČO46436961
          223 potraviny 450,10 KZ   13.09.2017 Beati IČO45366837
          222 potraviny 437,35 KZ   11.09.2017 Ryba KE IČO17147522
          221 potraviny 215,54 KZ   11.09.2017 Ag Foods IČO34144579
          220 potraviny 3,84 KZ   11.09.2017 Koliba IČO46436961
          219 potraviny 309,18 KZ   11.09.2017 Koliba IČO46436961
          218 potraviny 88,00 KZ   11.09.2017 Tauris IČO36773123
          217 potraviny 32,21 KZ   10.09.2017 Juhás IČO30190762
          216 potraviny 432,62 KZ   08.09.2017 Inmedia IČO36019208
          215 potraviny 59,04 KZ   07.09.2017 Tauris IČO36773123
          214 potraviny 121,55 KZ   05.09.2017 Tauris IČO36773123
          213 potraviny 166,65 KZ   04.09.2017 Koliba IČO46436961
          212 potraviny 537,74 KZ   31.08.2017 ATC IČO35760532
          211 potraviny 513,92 KZ   31.08.2017 ATC IČO35760532
          210 potraviny 242,53 KZ   31.08.2017 Ryba KE IČO17147522
          209 potraviny 439,32 KZ   06.07.2017 Čipková IČO40208427
          208 potraviny 136,05 KZ   06.07.2017 Čipková IČO40208427
          207 potraviny 71,65 KZ   01.07.2017 Juhás IČO30190762
          206 potraviny 65,15 KZ   29.06.2017 Tauris IČO36773123
          205 potraviny 294,60 KZ   28.06.2017 Beati IČO45366837
          204 potraviny 208,49 KZ   27.06.2017 Tauris IČO36773123
          203 potraviny 277,33 KZ   26.06.2017 Ryba KE IČO17147522
          202 potraviny 68,36 KZ   26.06.2017 Koliba IČO46436961
          201 potraviny 7,66 KZ   26.06.2017 Koliba IČO46436961
          200 potraviny 463,21 KZ   21.06.2017 Beati IČO45366837
          199 potraviny 89,33 KZ   20.06.2017 Tauris IČO36773123
          198 potraviny 46,65 KZ   20.06.2017 Juhás IČO30190762
          197 potraviny 302,76 KZ   19.06.2017 Ryba KE IČO17147522
          196 potraviny 120,78 KZ   19.06.2017 Koliba IČO46436961
          195 potraviny 99,87 KZ   16.06.2017 Rajo IČO31329519
          194 potraviny 15,55 KZ   15.06.2017 Tauris IČO36773123
          193 potraviny 113,78 KZ   14.06.2017 ATC IČO35760532
          192 potraviny 43,46 KZ   13.06.2017 Ryba KE IČO17147522
          191 potraviny 265,42 KZ   13.06.2017 Tauris IČO36773123
          190 potraviny 483,13 KZ   13.06.2017 Beati IČO45366837
          189 potraviny 138,32 KZ   13.06.2017 Koliba IČO46436961
          188 potraviny 7,66 KZ   12.06.2017 Koliba IČO46436961
          187 potraviny 36,80 KZ   12.06.2017 Hook IČO36216224
          186 potraviny 248,26 KZ   12.06.2017 Ryba KE IČO17147522
          185 potraviny 26,40 KZ   12.06.2017 Hook IČO36216224
          184 potraviny 84,89 KZ   10.06.2017 Juhás IČO30190762
          183 potraviny 531,32 KZ   09.06.2017 Čipková IČO40208427
          182 potraviny 33,62 KZ   09.06.2017 Rajo IČO31329519
          181 potraviny 55,36 KZ   08.06.2017 Tauris IČO36773123
          180 potraviny 7,66 KZ   05.06.2017 Koliba IČO46436961
          179 potraviny 220,27 KZ   05.06.2017 Koliba IČO46436961
          178 potraviny 266,20 KZ   05.06.2017 Ryba KE IČO17147522
          177 potraviny 154,06 KZ   02.06.2017 Hyza IČO31562540
          176 potraviny 80,64 KZ   31.05.2017 Foba IČO36048526
          175 potraviny 73,99 KZ   31.05.2017 Juhás IČO30190762
          174 potraviny 129,60 KZ   31.05.2017 Brysyrt IČO14234742
          173 potraviny 78,17 KZ   30.05.2017 Mibi Trade IČO47851015
          172 potraviny 113,16 KZ   30.05.2017 Tauris IČO36773123
          171 potraviny 79,36 KZ   29.05.2017 Koliba IČO46436961
          170 potraviny 330,98 KZ   29.05.2017 Beati IČO45366837
          169 potraviny 21,40 KZ   29.05.2017 Hook IČO36216224
          168 potraviny 38,40 KZ   29.05.2017 Hook IČO36216224
          167 potraviny 15,31 KZ   29.05.2017 Koliba IČO46436961
          166 potraviny 201,36 KZ   29.05.2017 Ryba KE IČO17147522
          165 potraviny 75,54 KZ   29.05.2017 ATC IČO35760532
          164 potraviny 412,12 KZ   26.05.2017 Beati IČO45366837
          163 potraviny 109,02 KZ   23.05.2017 Tauris IČO36773123
          162 potraviny 129,36 KZ   22.05.2017 Koliba IČO46436961
          161 potraviny 153,44 KZ   22.05.2017 Ryba KE IČO17147522
          161 potraviny 35,72 KZ   20.05.2017 Juhás IČO30190762
          160 potraviny 123,55 KZ   20.05.2017 Hyza IČO31562540
          159 potraviny 33,62 KZ   19.05.2017 Rajo IČO31329519
          158 potraviny 181,70 KZ   18.05.2017 Ryba KE IČO17147522
          157 potraviny 81,64 KZ   17.05.2017 Tauris IČO36773123
          156 potraviny 25,60 KZ   15.05.2017 Hook IČO36216224
          155 potraviny 36,40 KZ   15.05.2017 Hook IČO36216224
          154 potraviny 111,41 KZ   15.05.2017 Koliba IČO46436961
          153 potraviny 490,14 KZ   15.05.2017 Beati IČO45366837
          152 potraviny 195,82 KZ   15.05.2017 Ryba KE IČO17147522
          151 potraviny 60,00 KZ   11.05.2017 Šesták IČO44240104
          150 potraviny 60,63 KZ   10.05.2017 Juhás IČO30190762
          149 potraviny 7,66 KZ   09.05.2017 Koliba IČO46436961
          148 potraviny 8,18 KZ   09.05.2017 Koliba IČO46436961
          147 potraviny 331,27 KZ   09.05.2017 Koliba IČO46436961
          146 potraviny 62,73 KZ   09.05.2017 Tauris IČO36773123
          145 potraviny 33,62 KZ   09.05.2017 Rajo IČO31329519
          144 potraviny 202,30 KZ   09.05.2017 Ryba KE IČO17147522
          143 potraviny 211,78 KZ   05.05.2017 Astera IČO36238091
          142 potraviny 305,96 KZ   05.05.2017 Inmedia IČO36019208
          141 potraviny 1037,07 KZ   04.05.2017 Čipková IČO40208427
          140 potraviny 332,17 KZ   02.05.2017 Ryba KE IČO17147522
          139 potraviny 56,32 KZ   02.05.2017 Koliba IČO46436961
          138 potraviny 161,57 KZ   02.05.2017 Tauris IČO36773123
          137 potraviny 62,87 KZ   02.05.2017 ATC IČO35760532
          136 potraviny 7,66 KZ   02.05.2017 Koliba IČO46436961
          135 potraviny 56,11 KZ   30.04.2017 Juhás IČO30190762
          134 potraviny 124,63 KZ   29.04.2017 Hyza IČO31562540
          133 potraviny 40,32 KZ   29.04.2017 Foba IČO36048526
          132 potraviny 213,10 KZ   28.04.2017 Mibi Trade IČO47851015
          131 potraviny 33,62 KZ   28.04.2017 Rajo IČO31329519
          130 potraviny 504,82 KZ   27.04.2017 Beati IČO45366837
